| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Londyn | lekkoatletyka > rzut oszczepem | 12.08.12 r | 28 | 77,36 |
| IO Londyn | lekkoatletyka > rzut oszczepem | 12.08.12 r | 28 | 77,36 |
| IO Londyn | lekkoatletyka > rzut oszczepem | 12.08.12 r | 28 | 77,36 |
| ME ME S Helsinki | lekkoatletyka > rzut oszczepem | 1.07.12 r | 12 | 70,93 |
| MP Bielsko-Biała | lekkoatletyka > rzut oszczepem | 17.06.12 r | 4 | 77,41 |
| MP AZS Łódź | lekkoatletyka > rzut oszczepem | 13.05.12 r | 1 | 84,99 |
| , Memoriał Aleksandra Wojny Białystok | lekkoatletyka > rzut oszczepem | 30.09.11 r | 1 | 82,53 |
| ME Mł. ME Kowno | lekkoatletyka > rzut oszczepem | 19.07.09 r | 10 | 73,71 |
| MŚ MŚ Jun. Pekin | lekkoatletyka > rzut oszczepem | 20.08.06 r | odp. w eliminacjach | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > rzut oszczepem kwalifikacje |
20:05 - 22:30 08.08.2012 |
28. miejsce - 77,36 m
|