| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME Szeged | kajakarstwo > sprint > K-1 1000 m | 16.06.24 r | 10 | |
| MŚ Duisburg | kajakarstwo > sprint > K-1 1000 m | 27.08.23 r | 16 | |
| ME Monachium | kajakarstwo > sprint > K-1 1000 m | 21.08.22 r | 12 | |
| ME Monachium | kajakarstwo > sprint > K-1 5000 m | 21.08.22 r | 3 | |
| MŚ Kopenhaga | kajakarstwo > sprint > K-1 1000 m | 19.09.21 r | 14 | |
| ME Poznań | kajakarstwo > sprint > K-2 1000 m | 6.06.21 r | 8 | |
| MŚ Szeged | kajakarstwo > sprint > K-4 500 m | 25.08.19 r | 23 | |
| MŚ Szeged | kajakarstwo > sprint > K-1 1000 m | 25.08.19 r | 12 | |
| ME II Igrzyska Europejskie Mińsk | kajakarstwo > sprint > K-1 1000 m | 27.06.19 r | 9 | |
| MŚ Montemor-o-Velho | kajakarstwo > sprint > K-4 500 m | 26.08.18 r | 15 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
kajakarstwo > sprint > K-1 1000 m eliminacje |
15:06 - 15:30 15.08.2016 |
4. miejsce w serii - 3.37,700 - awans do półfinału
|
|
kajakarstwo > sprint > K-1 1000 m półfinały |
16:14 - 16:30 15.08.2016 |
7. miejsce w serii - 3.38,379 - awans do finału B
|
|
kajakarstwo > sprint > K-1 1000 m finał B |
15:04 - 15:12 16.08.2016 |
pozycja: 14 wynik: 3.39,021 data: 2016-08-21
|