| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| MŚ seniorzy Hongkong | kolarstwo > tor > dochodzenie drużynowe | 16.04.17 r | 8 | |
| PŚ Los Angeles | kolarstwo > tor > dochodzenie drużynowe | 26.02.17 r | 6 | |
| IO Rio | kolarstwo > tor > dochodzenie drużynowe | 21.08.16 r | dyskwalifikacja | |
| PŚ Hongkong | kolarstwo > tor > dochodzenie drużynowe | 17.01.16 r | 8 | |
| MŚ MŚ Tor Sain-Quentin | kolarstwo > tor > dochodzenie drużynowe | 22.02.15 r | 10 | |
| MŚ MŚ Tor Cali | kolarstwo > tor > dochodzenie drużynowe | 2.03.14 r | 4 | |
| PŚ Aguascalientes | kolarstwo > tor > 500 m ze startu zatrzymanego | 8.12.13 r | 19 | |
| ME MME Anadia | kolarstwo > tor > scratch | 14.07.13 r | 4 | |
| ME MME Anadia | kolarstwo > tor > omnium | 14.07.13 r | 5 | |
| ME ME Kolarstwo Panevezys | kolarstwo > tor > sprint druż. | 21.10.12 r | 4 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
kolarstwo > tor > dochodzenie drużynowe eliminacje |
21:19 - 22:10 11.08.2016 |
8. miejsce - 4.28,988 - awans do I rundy
|
|
kolarstwo > tor > dochodzenie drużynowe I runda |
16:17 - 16:40 13.08.2016 |
pozycja: 0 wynik: data: 2016-08-21
|