| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Tokio | wioślarstwo > czwórka podw. | 8.08.21 r | 2 | |
| ME Varese | wioślarstwo > czwórka podw. | 11.04.21 r | 7 | |
| MŚ Linz | wioślarstwo > czwórka podw. | 1.09.19 r | 2 | |
| PŚ Rotterdam | wioślarstwo > czwórka podw. | 14.07.19 r | 2 | |
| PŚ Poznań | wioślarstwo > czwórka podw. | 23.06.19 r | 2 | |
| ME Lucerna | wioślarstwo > czwórka podw. | 2.06.19 r | 4 | |
| MŚ Płowdiw | wioślarstwo > czwórka podw. | 16.09.18 r | 1 | |
| ME Strathelyde | wioślarstwo > czwórka podw. | 5.08.18 r | 1 | |
| PŚ Lucerna | wioślarstwo > czwórka podw. | 15.07.18 r | 2 | |
| PŚ Belgrad | wioślarstwo > czwórka podw. | 3.06.18 r | 2 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
wioślarstwo > czwórka podw. eliminacje |
17:50 - 18:10 06.08.2016 |
2. miejsce w serii (3. miejsce ogólnie) - 6.33,43 - awans do repasaży
|
|
wioślarstwo > czwórka podw. repasaż |
13:40 - 13:50 08.08.2016 |
2. miejsce w serii - 6.25,49 - awans do finału A
|
|
wioślarstwo > czwórka podw. finał A |
15:24 - 15:34 11.08.2016 |
pozycja: 3 wynik: 6.50,86 data: 2016-08-21
|