Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
MP Szczecin | pływanie › 100 m st. dowolny | 29.05.16 r | 4 | 56,63 |
ME ME Londyn | pływanie › 4x200 m st. dowolny | 22.05.16 r | dyskwalifikacja | |
ME ME Londyn | pływanie › 100 m st. dowolny | 22.05.16 r | 51 | |
ME ME Londyn | pływanie › 200 m st. dowolny | 22.05.16 r | 31 | |
IO Londyn | pływanie › 4x200 m st. dowolny | 12.08.12 r | 16 | 8:13,76 |
ME ME Jun Antwerpia | pływanie › 200 m st. dowolny | 8.07.12 r | 5 | 2:01,17 |
MP Olsztyn | pływanie › 200 m st. dowolny | 15.05.12 r | 3 | 2.01,80 |
MP Olsztyn | pływanie › 100 m st. dowolny | 15.05.12 r | 3 | 57,18 |
ME ME Sen.-25m Szczecin | pływanie › 100 m st. dowolny (25m) | 11.12.11 r | 20 | 00:55,02 |
ME ME Sen.-25m Szczecin | pływanie › 200 m st. dowolny (25m) | 11.12.11 r | 16 | 01:58,51 |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
pływanie › 4x200 m st. dowolny eliminacje |
12:39 - 13:00 01.08.2012 |
16. miejsce - 8.13,76
|