Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
IO Pekin | łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne | 14.02.22 r | 17 | |
ME Tallin | łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne | 16.01.22 r | 14 | |
MŚ Sztokholm | łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne | 28.03.21 r | 12 | |
MŚ Saitama City | łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne | 24.03.19 r | 11 | |
ME Minsk | łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne | 27.01.19 r | 5 | |
MŚ Mediolan | łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne | 25.03.18 r | 17 | |
IO Pjongczang | łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne | 25.02.18 r | 14 | |
ME Moskwa | łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne | 21.01.18 r | 10 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne taniec krótki |
02:00 - 05:45 19.02.2018 |
14. miejsce - 66,06 pkt.
|