Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
ME Sen (pneumatyczne) Hamar | strzelectwo sportowe › 10 m Kpn 60 | 7.04.22 r | 13 | 627,9 |
IO Tokio | strzelectwo sportowe › 10 m Kpn 60 | 8.08.21 r | 15 | 626.8 |
IO Tokio | strzelectwo sportowe › Karabin MIXED | 8.08.21 r | 8 | |
IO Tokio | strzelectwo sportowe › 50 m Ksp 3x40 | 8.08.21 r | 16 | 1167 |
ME karabin, pistolet, Osijek | strzelectwo sportowe › 10 m Kpn 60 | 6.06.21 r | 69 | |
ME karabin, pistolet, Osijek | strzelectwo sportowe › 50 m Ksp 3x40 | 6.06.21 r | 19 | |
ME Juniorów KP Osijek | strzelectwo sportowe › 50 m Ksp 3x40 | 6.06.21 r | 19 | |
ME karabin, pistolet, Osijek | strzelectwo sportowe › Karabin MIXED | 6.06.21 r | 22 | |
PŚ Dhelii | strzelectwo sportowe › 10 m Kpn 60 | 29.03.21 r | 6 | |
ME w strzelaniu pneumatycznym Wrocław | strzelectwo sportowe › 10 m Kpn 60 | 2.03.20 r | 5 | 628,3 |
więcej wyników |