Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
ME sen -pneu(k+p) Tallin | strzelectwo sportowe › 10 m Kpn 60 | 14.03.23 r | 28 | |
ME sen -pneu(k+p) Tallin | strzelectwo sportowe › Karabin MIXED | 14.03.23 r | 13 | |
ME sen -pneu(k+p) Tallin | strzelectwo sportowe > 10 m Kpn 60 druż. | 14.03.23 r | 3 | |
MŚ Sen (karabin pistolet) Kair | strzelectwo sportowe › 10 m Kpn 60 | 25.10.22 r | 47 | |
MŚ Sen (karabin pistolet) Kair | strzelectwo sportowe > 50 m Kdw 3x20 | 25.10.22 r | 45 | |
MŚ Sen (karabin pistolet) Kair | strzelectwo sportowe › Karabin MIXED | 25.10.22 r | 20 | 627,3 |
ME Sen (kulowe) Wrocław | strzelectwo sportowe > 50 m Kdw 3x20 | 17.09.22 r | 14 | 587 |
ME Sen (pneumatyczne) Hamar | strzelectwo sportowe › 10 m Kpn 60 | 7.04.22 r | 13 | 627,9 |
ME Sen (pneumatyczne) Hamar | strzelectwo sportowe > 10 m Kpn 60 druż. | 7.04.22 r | 1 | |
IO Tokio | strzelectwo sportowe › 10 m Kpn 60 | 8.08.21 r | 15 | 626.8 |
więcej wyników |