Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
PŚ Planica | narciarstwo › skoki narciarskie › loty narciarskie | 1.04.23 r | 40 | |
PŚ Vikersund | narciarstwo › skoki narciarskie › loty narciarskie | 18.03.23 r | 34 | |
PŚ Planica | narciarstwo › skoki narciarskie › loty narciarskie | 25.03.22 r | 20 | |
PŚ Oberstdorf | narciarstwo › skoki narciarskie › loty narciarskie | 19.03.22 r | 26 | |
PŚ Titisee-Neustadt | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 23.01.22 r | 29 | |
PŚ Titisee-Neustadt | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 22.01.22 r | 35 | |
PŚ Zakopane | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 16.01.22 r | 47 | |
PŚ Bischofschofen | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki druż.LH | 9.01.22 r | 5 | |
PŚ Bischofschofen | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 8.01.22 r | 36 | |
PŚ Turniej Czterech Skoczni Bischofschofen | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 6.01.22 r | 39 | |
więcej wyników |