| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME Glasgow | pływanie > 100 m st. klasyczny | 9.08.18 r | 16 | |
| ME Glasgow | pływanie > 4x100 m st. zmienny | 9.08.18 r | 12 | |
| ME Glasgow | pływanie > 4x100 m mieszana st. zmienny | 9.08.18 r | 6 | |
| MŚ Budapeszt | pływanie > 100 m st. klasyczny | 30.07.17 r | 27 | |
| MŚ Budapeszt | pływanie > 4x100 m st. zmienny | 30.07.17 r | 10 | |
| IO Rio | pływanie > 100 m st. klasyczny | 21.08.16 r | 29 | 1.01,06 |
| IO Rio | pływanie > 4x100 m st. zmienny | 21.08.16 r | 12 | 3.35,18 |
| MP Szczecin | pływanie > 100 m st. klasyczny | 29.05.16 r | 1 | 1.00,24 RP |
| , Grand Prix Polski Szczecin | pływanie > 50 m st. klasyczny | 1.05.16 r | 2 | 28,34 |
| , Grand Prix Polski Szczecin | pływanie > 100 m st. klasyczny | 1.05.16 r | 2 | 1.02,94 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
pływanie > 100 m st. klasyczny eliminacje |
19:53 - 20:14 06.08.2016 |
pozycja: 29 wynik: 1.01,06 data: 2016-08-21
|
|
pływanie > 4x100 m st. zmienny eliminacje |
20:06 - 20:19 12.08.2016 |
pozycja: 12 wynik: 3.35,18 data: 2016-08-21
|