Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
MŚ halowe Belgrad | lekkoatletyka › 5-bój - hala | 20.03.22 r | 2 | |
IO Tokio | lekkoatletyka › 7-bój | 8.08.21 r | 16 | 6164 |
ME Młodzieżowe U-23 Tallin | lekkoatletyka › 7-bój | 11.07.21 r | 1 | |
ME U'23 Gavle | lekkoatletyka › 7-bój | 14.07.19 r | 6 | 5954 |
MŚ juniorów Tampere | lekkoatletyka › 7-bój | 15.07.18 r | 3 | |
ME Mistrzostwa Europy U'20 Grosetto | lekkoatletyka › 7-bój | 23.07.17 r | 7 | |
więcej wyników |