| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| MŚ Tokio | lekkoatletyka > 400 m | 21.09.25 r | 31 | |
| MŚ Tokio | lekkoatletyka > 4x400 m | 21.09.25 r | 5 | |
| MŚ Tokio | lekkoatletyka > 4x400 mieszana | 21.09.25 r | 4 | |
| . Drużynowe ME Madryt | lekkoatletyka > 4x400 mieszana | 29.06.25 r | 1 | 3:09.43 |
| MŚ Halowe Nankin | lekkoatletyka > 4x400 m - hala | 23.03.25 r | 2 | |
| IO Paryż | lekkoatletyka > 4x400 m | 11.08.24 r | 10 | |
| IO Paryż | lekkoatletyka > 400 m | 11.08.24 r | 25 | 50.95 |
| IO Paryż | lekkoatletyka > 4x400 mieszana | 11.08.24 r | 7 | 3:12.39 |
| ME Rzym | lekkoatletyka > 400 m | 12.06.24 r | 18 | 52.18 |
| ME Monachium | lekkoatletyka > 4x400 m | 21.08.22 r | 2 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > 4x400 m eliminacje |
20:10 - 20:25 10.08.2012 |
12. miejsce - 3.30,15
|
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > 400 m I runda |
16:00 - 16:49 13.08.2016 |
3. miejsce w serii - 51,82 - awans do 1/2 finału z czasem
|
|
lekkoatletyka > 400 m półfinały |
01:35 - 01:50 15.08.2016 |
pozycja: 17 wynik: 51,62 data: 2016-08-21
|
|
lekkoatletyka > 4x400 m I runda |
01:40 - 01:55 20.08.2016 |
3. miejsce w serii - 3.25,34 - awans do finału
|
|
lekkoatletyka > 4x400 m finał |
03:00 - 03:04 21.08.2016 |
pozycja: 7 wynik: 3.27,28 data: 2016-08-21
|