Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
ME Budapeszt | pływanie › 4x200 m st. dowolny | 23.05.21 r | 11 | |
ME Budapeszt | pływanie › 200 m st. dowolny | 23.05.21 r | 59 | |
MŚ Gwangju | pływanie › 200 m st. motylkowy | 28.07.19 r | 21 | 1:57.58 |
MŚ Gwangju | pływanie › 4x200 m st. dowolny | 28.07.19 r | 11 | 7:12.01 |
MŚ 25 m Hangzou | pływanie › 200 m st. zmienny (25m) | 16.12.18 r | 7 | 1:53.96 |
ME Glasgow | pływanie › 4x100 m st. dowolny | 9.08.18 r | 3 | |
ME Glasgow | pływanie › 200 m st. motylkowy | 9.08.18 r | 6 | |
ME Glasgow | pływanie › 200 m st. dowolny | 9.08.18 r | 10 | |
ME Glasgow | pływanie › 4x100 m st. dowolny mieszana | 9.08.18 r | 7 | |
ME Glasgow | pływanie › 100 m st. motylkowy | 9.08.18 r | 15 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
pływanie › 4x100 m st. dowolny eliminacje |
20:06 - 20:17 07.08.2016 |
pozycja: 13 wynik: 3.15,52 data: 2016-08-21
|
pływanie › 200 m st. motylkowy eliminacje |
18:25 - 18:47 08.08.2016 |
pozycja: 17 wynik: 1.56,73 data: 2016-08-21
|
pływanie › 4x200 m st. dowolny eliminacje |
19:17 - 19:37 09.08.2016 |
pozycja: 10 wynik: 7.11,11 data: 2016-08-21
|