Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
ME Budapeszt | pływanie › 4x100 m st. dowolny | 23.05.21 r | 9 | |
. CISM Wuhan | pływanie › 4x100 m st. zmienny (25m) | 27.10.19 r | 2 | 4:05,95 |
. CISM Wuhan | pływanie › 50 m st. grzbietowy (25m) | 27.10.19 r | 3 | 28,95 |
. CISM Wuhan | pływanie › 100 m st. grzbietowy (25m) | 27.10.19 r | 3 | 1:01,75 |
MŚ Gwangju | pływanie › 100 m st. grzbietowy | 28.07.19 r | 21 | 1:01.08 |
MŚ Gwangju | pływanie › 4x100 m st. zmienny | 28.07.19 r | 15 | 4:04.27 |
MŚ Gwangju | pływanie › 4x100 m mieszana st. zmienny | 28.07.19 r | 11 | 3:48.21 |
MŚ Gwangju | pływanie › 4x100 m st. dowolny | 28.07.19 r | 12 | 3:41,01 |
ME Glasgow | pływanie › 4x100 m st. dowolny | 9.08.18 r | 9 | |
ME Glasgow | pływanie › 4x100 m st. dowolny mieszana | 9.08.18 r | 7 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
pływanie › 100 m st. grzbietowy eliminacje |
11:00 - 11:18 29.07.2012 |
25. miejsce - 1.01,44
|
pływanie › 200 m st. grzbietowy eliminacje |
12:46 - 13:10 02.08.2012 |
29. miejsce - 2.14,02
|
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
pływanie › 4x100 m st. dowolny eliminacje |
20:17 - 20:30 06.08.2016 |
pozycja: 15 wynik: 3.41,43 data: 2016-08-21
|
pływanie › 100 m st. grzbietowy eliminacje |
18:00 - 18:18 07.08.2016 |
pozycja: 21 wynik: 1.01,31 data: 2016-08-21
|
pływanie › 200 m st. grzbietowy eliminacje |
19:48 - 20:11 11.08.2016 |
pozycja: 20 wynik: 2.11,40 data: 2016-08-21
|