| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| MŚ Whistler | bobsleje > dwójki | 8.03.19 r | 14 | |
| PŚ Calgary | bobsleje > dwójki | 23.02.19 r | 10 | |
| PŚ St. Moritz | bobsleje > dwójki | 26.01.19 r | 7 | |
| PŚ Innsbruck | bobsleje > dwójki | 19.01.19 r | 14 | |
| ME Koenigssee | bobsleje > dwójki | 13.01.19 r | 6 | |
| PŚ Konigssee | bobsleje > dwójki | 12.01.19 r | 7 | |
| PŚ Altenberg | bobsleje > dwójki | 4.01.19 r | 11 | |
| PŚ Sigulda | bobsleje > dwójki | 10.12.18 r | 11 | |
| PŚ Sigulda | bobsleje > dwójki | 8.12.18 r | 11 | |
| IO Pjongczang | bobsleje > dwójki | 25.02.18 r | 24 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
bobsleje > czwórki 3. i 4. ślizg, finał |
01:30 - 04:00 25.11.2017 |
|
|
bobsleje > dwójki 1. ślizg |
12:05 - 13:30 18.02.2018 |
21. miejsce - +0.79
|
|
bobsleje > dwójki 2. ślizg |
13:40 - 14:30 18.02.2018 |
23. miejsce - +0,83. Pozycja - 22./+1.58
|
|
bobsleje > dwójki 3. ślizg |
12:15 - 13:00 19.02.2018 |
24. miejsce - +0,96, bez awansu do 4. ślizgu. Pozycja - 24
|