Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
PŚ Nagoya | łyżwiarstwo > short track > 1500 m | 30.10.21 r | 31 | |
PŚ Pekin | łyżwiarstwo > short track > 1500 m | 23.10.21 r | 43 | |
MŚ Montreal | łyżwiarstwo > short track > 1500 m | 18.03.18 r | 21 | |
MŚ Montreal | łyżwiarstwo > short track > 500 m | 18.03.18 r | 23 | |
MŚ Montreal | łyżwiarstwo > short track > 1000 m | 18.03.18 r | 16 | |
IO Pjongczang | łyżwiarstwo > short track > 500 m | 25.02.18 r | 28 | 44,311 |
IO Pjongczang | łyżwiarstwo > short track > 1500 m | 25.02.18 r | 20 | |
IO Pjongczang | łyżwiarstwo > short track > 1000 m | 25.02.18 r | 12 | |
ME Drezno | łyżwiarstwo > short track > 500 m | 14.01.18 r | 8 | |
ME Drezno | łyżwiarstwo > short track > 1500 m | 14.01.18 r | 12 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
łyżwiarstwo > short track > 500 m kwalifikacje |
11:00 - 13:50 10.02.2018 |
pozycja: 28 wynik: 44,311 data: 2018-02-25
|
łyżwiarstwo > short track > 1500 m finał |
11:00 - 13:55 17.02.2018 |
20. miejsce - odpadła w eliminacjach
|
łyżwiarstwo > short track > 1000 m kwalifikacje |
11:00 - 13:00 20.02.2018 |
2. miejsce w biegu - awans do ćwierćfinału
|
łyżwiarstwo > short track > 1000 m ćwierćfinały |
11:00 - 12:00 22.02.2018 |
12. miejsce - odpadła w ćwierćfinale
|