Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
PŚ Lahti | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 3.03.24 r | 42 | |
PŚ Lahti | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 1.03.24 r | 41 | |
PŚ Lake Placid | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 11.02.24 r | 50 | |
PŚ Lake Placid | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 10.02.24 r | 34 | |
PŚ Willingen | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 4.02.24 r | 56 | |
PŚ Zakopane | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki druż.LH | 20.01.24 r | 6 | |
PŚ Wisła | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 14.01.24 r | 21 | |
PŚ Turniej Czterech Skoczni Bischofscofen | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 6.01.24 r | 18 | |
PŚ Turniej Czterech Skoczni Innsbruck | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 3.01.24 r | 29 | |
PŚ Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 29.12.23 r | 35 | |
więcej wyników |