Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
MP Szczecin | pływanie › 200 m st. dowolny | 29.05.16 r | 4 | 1.48,78 |
ME ME Berlin | pływanie › 200 m st. dowolny | 24.08.14 r | 40 | 1:50,93 |
ME ME Berlin | pływanie › 100 m st. dowolny | 24.08.14 r | 48 | :50,75 |
ME ME Pływanie S Debreczyn | pływanie › 200 m st. dowolny | 27.05.12 r | odp. w eliminacjach | |
ME ME Pływanie S Debreczyn | pływanie › 100 m st. dowolny | 27.05.12 r | odp. w eliminacjach | |
ME ME Pływanie S Debreczyn | pływanie › 4x200 m st. dowolny | 27.05.12 r | odp. w eliminacjach | |
ME ME Sen.-25m Szczecin | pływanie › 100 m st. dowolny (25m) | 11.12.11 r | 20 | 00:48,92 |
ME ME Sen.-25m Szczecin | pływanie › 200 m st. dowolny (25m) | 11.12.11 r | 13 | 01:45,65 |
MŚ MŚ Jun. Lima | pływanie › 4x100 m st. dowolny | 21.08.11 r | 6 | 03:24,19 |
MŚ MŚ Jun. Lima | pływanie › 4x200 m st. dowolny | 21.08.11 r | 3 | 07:24,09 |
więcej wyników |