| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Tokio | wioślarstwo > czwórka b`ster | 8.08.21 r | 6 | |
| ME Varese | wioślarstwo > czwórka b`ster | 11.04.21 r | 9 | |
| ME Poznań | wioślarstwo > czwórka b`ster | 11.10.20 r | 7 | |
| MŚ Linz | wioślarstwo > czwórka b`ster | 1.09.19 r | 4 | |
| PŚ Rotterdam | wioślarstwo > czwórka b`ster | 14.07.19 r | 8 | |
| PŚ Poznań | wioślarstwo > czwórka b`ster | 23.06.19 r | 10 | |
| ME Lucerna | wioślarstwo > czwórka b`ster | 2.06.19 r | 3 | |
| MŚ Płowdiw | wioślarstwo > czwórka b`ster | 16.09.18 r | 5 | |
| ME Strathelyde | wioślarstwo > czwórka b`ster | 5.08.18 r | 3 | |
| PŚ Lucerna | wioślarstwo > czwórka b`ster | 15.07.18 r | 6 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
wioślarstwo > dwójka bez ster eliminacje |
17:50 - 18:00 08.08.2016 |
3. miejsce w serii - 7.12,82 - awans do 1/2 finału
|
|
wioślarstwo > dwójka bez ster półfinał |
13:40 - 13:50 11.08.2016 |
5. miejsce - 7.39,12 - awans do finału B
|
|
wioślarstwo > dwójka bez ster finał B |
14:30 - 14:40 12.08.2016 |
pozycja: 10 wynik: 7.21,53 data: 2016-08-21
|