Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
IO Rio | pływanie › 100 m st. dowolny | 21.08.16 r | 29 | 55,44 |
IO Rio | pływanie › 4x100 m st. dowolny | 21.08.16 r | 15 | 3.41,43 |
MP Szczecin | pływanie › 100 m st. dowolny | 29.05.16 r | 1 | 54,97 |
MP Szczecin | pływanie › 100 m st. dowolny | 29.05.16 r | 0000 | 54,38 RP - I zm. sztafety |
MP Szczecin | pływanie › 4x100 m st. zmienny | 29.05.16 r | 1 | 4.03,21 |
MŚ MŚ Kazań | pływanie › 100 m st. dowolny | 9.08.15 r | 24 | |
MŚ MŚ Kazań | pływanie › 4x100 m st. zmienny | 9.08.15 r | 18 | |
MŚ MŚ Kazań | pływanie › 4x100 m st. dowolny | 9.08.15 r | 12 | |
IO Londyn | pływanie › 4x200 m st. dowolny | 12.08.12 r | 16 | 8:13,76 |
IO Londyn | pływanie › 100 m st. dowolny | 12.08.12 r | 27 | :56,13 |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
pływanie › 100 m st. dowolny eliminacje |
11:00 - 11:18 01.08.2012 |
27. miejsce - 56,13
|
pływanie › 4x200 m st. dowolny eliminacje |
12:39 - 13:00 01.08.2012 |
16. miejsce - 8.13,76
|
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
pływanie › 4x100 m st. dowolny eliminacje |
20:17 - 20:30 06.08.2016 |
pozycja: 15 wynik: 3.41,43 data: 2016-08-21
|
pływanie › 100 m st. dowolny eliminacje |
18:00 - 18:18 10.08.2016 |
pozycja: 29 wynik: 55,44 data: 2016-08-21
|