Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
MŚ Gwangju | pływanie › 400 m st. dowolny | 28.07.19 r | 14 | 3:48.81 |
MŚ Gwangju | pływanie › 800 m st. dowolny | 28.07.19 r | 13 | 7:50.64 |
MŚ Gwangju | pływanie › 1500 m st. dowolny | 28.07.19 r | 23 | 15:15.14 |
MŚ 25 m Hangzou | pływanie › 400 m st. dowolny (25m) | 16.12.18 r | 7 | 3.39.22 |
ME Glasgow | pływanie › 400 m st. dowolny | 9.08.18 r | 8 | |
ME Glasgow | pływanie › 800 m st. dowolny | 9.08.18 r | 14 | |
MŚ Budapeszt | pływanie › 1500 m st. dowolny | 30.07.17 r | 7 | |
MŚ Budapeszt | pływanie › 400 m st. dowolny | 30.07.17 r | 10 | |
MŚ Budapeszt | pływanie › 800 m st. dowolny | 30.07.17 r | 2 | |
IO Rio | pływanie › 1500 m st. dowolny | 21.08.16 r | 28 | 15.13,18 |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
pływanie › 400 m st. dowolny eliminacje |
18:48 - 19:15 06.08.2016 |
pozycja: 20 wynik: 3.48,87 data: 2016-08-21
|
pływanie › 1500 m st. dowolny eliminacje |
18:24 - 19:48 12.08.2016 |
pozycja: 28 wynik: 15.13,18 data: 2016-08-21
|