Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
. CISM Wuhan | pływanie › 4x200 m st. dowolny (25m) | 27.10.19 r | 3 | 7:20,91 |
. Universjada Neapol | pływanie › 800 m st. dowolny | 13.07.19 r | 3 | 7:58,27 |
ME Glasgow | pływanie › 400 m st. dowolny | 9.08.18 r | 9 | |
ME Glasgow | pływanie › 4x200 m st. dowolny | 9.08.18 r | dyskwalifikacja | |
ME Glasgow | pływanie › 800 m st. dowolny | 9.08.18 r | 22 | |
MŚ Budapeszt | pływanie › 400 m st. dowolny | 30.07.17 r | 14 | |
MŚ Budapeszt | pływanie › 4x200 m st. dowolny | 30.07.17 r | 7 | |
IO Rio | pływanie › 400 m st. dowolny | 21.08.16 r | 28 | 3.49,84 |
MP Szczecin | pływanie › 400 m st. dowolny | 29.05.16 r | 1 | 3.49,75 |
MP Szczecin | pływanie › 800 m st. dowolny | 29.05.16 r | 1 | 7.55,93 |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
pływanie › 400 m st. dowolny eliminacje |
18:48 - 19:15 06.08.2016 |
pozycja: 28 wynik: 3.49,84 data: 2016-08-21
|