| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| MŚ Doha | lekkoatletyka > 3000 m prz. | 6.10.19 r | 43 | |
| ME Berlin | lekkoatletyka > 3000 m prz. | 12.08.18 r | 7 | |
| MŚ Londyn | lekkoatletyka > 3000 m prz. | 13.08.17 r | 19 | |
| IO Rio | lekkoatletyka > 3000 m prz. | 21.08.16 r | 27 | 8.34,52 |
| MP Bydgoszcz | lekkoatletyka > 5000 m | 26.06.16 r | 1 | 14.16,49 |
| MP Bydgoszcz | lekkoatletyka > 3000 m prz. | 26.06.16 r | 1 | 8.53,94 |
| DL Birmingham | lekkoatletyka > 3000 m prz. | 5.06.16 r | 6 | 8.29,00 |
| DL Rzym | lekkoatletyka > 3000 m prz. | 2.06.16 r | 7 | 8.19,91 |
| MŚ MŚ Pekin | lekkoatletyka > 3000 m prz. | 30.08.15 r | 9 | 8:21,22 |
| . 61. Memoriał Janusza Kusocińskiego Szczecin | lekkoatletyka > 3000 m | 9.08.15 r | 4 | 7.58,58 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > 3000 m prz. I runda |
15:25 - 16:04 15.08.2016 |
pozycja: 27 wynik: 8.34,52 data: 2016-08-21
|