Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
PŚ Ostapeae | biathlon › sztafeta mieszana | 13.03.22 r | 16 | |
PŚ Ostapeae | biathlon › 10 km `sprint` | 10.03.22 r | 79 | |
PŚ Kontiolahti | biathlon › 4x7,5 km `sztafeta` | 6.03.22 r | 20 | |
PŚ Kontiolahti | biathlon › 10 km `sprint` | 5.03.22 r | 76 | |
MŚ juniorów Soldie Hollow | biathlon › 12,5 km doch. | 3.03.22 r | 37 | |
MŚ juniorów Soldie Hollow | biathlon › 10 km | 3.03.22 r | 41 | |
ME juniorów Pokljuka | biathlon > sztaf. mix | 23.01.22 r | 14 | |
ME juniorów Pokljuka | biathlon › 10 km | 23.01.22 r | 23 | |
ME juniorów Pokljuka | biathlon › 12,5 km doch. | 23.01.22 r | 24 | |
PŚ Rupholding | biathlon › 4x7,5 km `sztafeta` | 15.01.22 r | zdublowani | |
więcej wyników |