| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| PŚ St. Moritz | bobsleje > czwórki | 27.01.19 r | 20 | |
| PŚ Innsbruck | bobsleje > czwórki | 20.01.19 r | 23 | |
| ME Koenigssee | bobsleje > czwórki | 13.01.19 r | 13 | |
| ME juniorów Igls | bobsleje > czwórki | 13.01.19 r | 7 | |
| PŚ Konigssee | bobsleje > czwórki | 13.01.19 r | 13 | |
| PŚ Altenberg | bobsleje > czwórki | 6.01.19 r | 18 | |
| IO Pjongczang | bobsleje > czwórki | 25.02.18 r | 13 | |
| PŚ St. Moritz | bobsleje > czwórki | 14.01.18 r | 23 | |
| PŚ Altenberg | bobsleje > czwórki | 7.01.18 r | 18 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
bobsleje > czwórki 1. ślizg |
01:30 - 04:00 24.02.2018 |
7. miejsce - +0,50
|
|
bobsleje > czwórki 2. ślizg |
03:10 - 04:00 24.02.2018 |
18. miejsce - +0,58; klasyfikacja generalna - 13. miejsce - +1.08
|