Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
ME ME Forde | podnoszenie ciężarów › 94 kg | 18.04.16 r | 1 | 387 |
MŚ MŚ Houston | podnoszenie ciężarów › 94 kg | 29.11.15 r | 11 | 375 |
MŚ MŚ Almaty | podnoszenie ciężarów › 94 kg | 16.11.14 r | 7 | 383 |
ME ME Tel Aviv | podnoszenie ciężarów › 94 kg | 13.04.14 r | 2 | 380 |
MŚ MŚ Wrocław | podnoszenie ciężarów › 94 kg | 27.10.13 r | 7 | 380 |
MP Drużynowe Bydgoszcz | podnoszenie ciężarów › 94 kg | 8.09.12 r | 350 kg (160+190) | |
IO Londyn | podnoszenie ciężarów › 94 kg | 12.08.12 r | 3 | 385 |
ME ME Podn Ciężarów S Antalia | podnoszenie ciężarów › 94 kg | 16.04.12 r | 5 | 378 |
ME ME Sen. Kazań | podnoszenie ciężarów › 94 kg | 17.04.11 r | 5 | 368 |
MŚ MŚ Sen. Antalya | podnoszenie ciężarów › 94 kg | 26.09.10 r | 13 | 374 |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
podnoszenie ciężarów › 94 kg grupa B |
16:30 - 18:00 04.08.2012 |
9. miejsce - 385 kg (175+210)
|