Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
ME Amsterdam | lekkoatletyka › 4x100 m | 10.07.16 r | 6 | |
, Mityng halowy PZLA Spała | lekkoatletyka › 60 m - hala | 15.02.14 r | 1 | 6,68 |
. Mityng halowy Wiedeń | lekkoatletyka › 60 m - hala | 8.02.14 r | 3 | 6,73 |
, Mityng halowy PZLA Spała | lekkoatletyka › 60 m - hala | 2.02.14 r | 1 | 6,66 |
MŚ MŚ Moskwa | lekkoatletyka › 4x100 m | 18.08.13 r | odp. w eliminacjach | |
MP 89. seniorów Toruń | lekkoatletyka › 100 m | 21.07.13 r | 3 | 10,43 |
ME MME Tampere | lekkoatletyka › 100 m | 14.07.13 r | 5 | :10,55 |
ME MME Tampere | lekkoatletyka › 4x100 m | 14.07.13 r | 2 | :38,81 |
MP młodzieżowe Bydgoszcz | lekkoatletyka › 100 m | 30.06.13 r | 2 | 10,34 |
MŚ MŚ Jun. Moncton | lekkoatletyka › 100 m | 25.07.10 r | dyskwalifikacja | |
więcej wyników |