Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
PŚ Sapporo | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 11.02.17 r | 9 | 127,5; 126,5 (219,0) |
PŚ Sapporo | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 11.02.17 r | 39 | 105,5 (73,5) |
PŚ Obersdorf | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 5.02.17 r | 12 | 193; 210 (367,7) |
PŚ Obersdorf | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 5.02.17 r | 27 | 210,5 (178,7) |
PŚ Willingen | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 30.01.17 r | 15 | 143,5; 127 (203,3) |
PŚ Zakopane | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 22.01.17 r | 14 | 130;125,5 (268,3) |
PŚ Wisła | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 15.01.17 r | 19 | 125;123 (232,2) |
PŚ Wisła | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 15.01.17 r | 38 | 114; (102,7) |
PŚ Turniej 4 skoczni Garmisch-Partenkirchen | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 1.01.17 r | 44 | 123 |
PŚ Turniej 4 skoczni Obersdorf | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 30.12.16 r | 42 | 115 |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
narciarstwo › skoki narciarskie › skoki NH kwalifikacje |
17:30 - 19:35 08.02.2014 |
22. miejsce - 95 m
|
narciarstwo › skoki narciarskie › skoki NH finał |
18:30 - 20:15 09.02.2014 |
13. miejsce - 252,4 pkt (101 + 99)
|
narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH kwalifikacje |
18:30 - 19:35 14.02.2014 |
13. miejsce - 123 m
|
narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH finał |
18:30 - 20:15 15.02.2014 |
15. miejsce - 246,6 pkt (128,5 m + 129,5 m)
|
narciarstwo › skoki narciarskie › skoki druż.LH finał |
18:15 - 20:10 17.02.2014 |
4. miejsce
|