Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
PŚ Ruhpolding | biathlon › 4x6 km `sztafeta` | 13.01.23 r | 16 | |
PŚ Ruhpolding | biathlon › 15 km `indywidualny` | 12.01.23 r | 54 | |
PŚ Pokljuka | biathlon › sztafeta mieszana | 8.01.23 r | 8 | |
PŚ Pokljuka | biathlon › 10 km doch. | 7.01.23 r | 22 | |
PŚ Pokljuka | biathlon › 7,5 km `sprint` | 5.01.23 r | 15 | |
PŚ Annecy | biathlon › 10 km doch. | 17.12.22 r | 33 | |
PŚ Annecy | biathlon › 7,5 km `sprint` | 16.12.22 r | 43 | |
PŚ Hochfilzen | biathlon › 4x6 km `sztafeta` | 11.12.22 r | 16 | |
PŚ Hochfilzen | biathlon › 10 km doch. | 10.12.22 r | 50 | |
PŚ Hochfilzen | biathlon › 7,5 km `sprint` | 8.12.22 r | 42 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
biathlon › sztafeta mieszana finał |
12:15 - 13:45 20.02.2018 |
16. miejsce - +3:43.6
|