Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
PŚ Planica | narciarstwo › skoki narciarskie › loty narciarskie | 2.04.23 r | 14 | |
PŚ Planica | narciarstwo › skoki narciarskie › loty narciarskie | 1.04.23 r | 3 | |
PŚ Planica | narciarstwo › skoki narciarskie › loty narciarskie - druż. | 1.04.23 r | 4 | |
PŚ Lahti | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 26.03.23 r | 20 | |
PŚ Lahti | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki druż.LH | 25.03.23 r | 3 | |
PŚ Vikersund | narciarstwo › skoki narciarskie › loty narciarskie | 19.03.23 r | 15 | |
PŚ Vikersund | narciarstwo › skoki narciarskie › loty narciarskie | 18.03.23 r | 10 | |
PŚ Lillehammer | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 16.03.23 r | 14 | |
PŚ Lillehammer | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 14.03.23 r | 27 | |
PŚ Oslo | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 12.03.23 r | 24 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH kwalifikacje |
18:30 - 19:35 14.02.2014 |
27. miejsce - 118 m
|
narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH finał |
18:30 - 20:15 15.02.2014 |
34. miejsce - 108,7 pkt (118 m)
|
narciarstwo › skoki narciarskie › skoki druż.LH finał |
18:15 - 20:10 17.02.2014 |
4. miejsce
|