Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
PŚ Zakopane | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 15.01.23 r | 39 | |
PŚ Zakopane | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki druż.LH | 14.01.23 r | 2 | |
PŚ Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 6.01.23 r | 10 | |
PŚ Turniej Czterech Skoczni Innsbruck | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 4.01.23 r | 10 | |
PŚ Turniej Czterech Skoczni Garmisch-Partenkirchen | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 1.01.23 r | 6 | |
PŚ Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 29.12.22 r | 2 | |
PŚ Engelberg | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 18.12.22 r | 5 | |
PŚ Engelberg | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 17.12.22 r | 3 | |
PŚ Titisee-Neustad | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 11.12.22 r | 4 | |
PŚ Titisee-Neustad | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 9.12.22 r | 6 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH kwalifikacje |
18:30 - 19:35 14.02.2014 |
27. miejsce - 118 m
|
narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH finał |
18:30 - 20:15 15.02.2014 |
34. miejsce - 108,7 pkt (118 m)
|
narciarstwo › skoki narciarskie › skoki druż.LH finał |
18:15 - 20:10 17.02.2014 |
4. miejsce
|