ME ME U-17 Kłajpeda

Dyscyplina / Konkurencja Zawodnicy Miejsce Wynik
podnoszenie ciężarów / 62 kg 7 230 
podnoszenie ciężarów / 58 kg 3 171 
podnoszenie ciężarów / 69 kg 4 261 
podnoszenie ciężarów / 63 kg 2 169 
podnoszenie ciężarów / 77 kg 4 285 
podnoszenie ciężarów / 69 kg 8 155 
podnoszenie ciężarów / 85 kg 8 275 
podnoszenie ciężarów / +69 kg 2 192 
podnoszenie ciężarów / +69 kg 6 166 
podnoszenie ciężarów / 94 kg 5 280 
podnoszenie ciężarów / 94 kg 7 270 
podnoszenie ciężarów / +94 kg 6 301 
podnoszenie ciężarów / 50 kg 4 179 
podnoszenie ciężarów / 62 kg 3 198 
podnoszenie ciężarów / 77 kg 1 255 
podnoszenie ciężarów / 53 kg 4 135 
podnoszenie ciężarów / 58 kg 6 141 
podnoszenie ciężarów / 40 kg 1 110 
< >

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie