Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Sztroch Jakub | 2000 | YKP Gdynia | |
biathlon | ||||
2 | Zawół Marcin | 2002 | 10 km | MKS Karkonosze Jelenia Góra |
3 | Żuk Kamila | 1997 | 7,5 km `sprint` 15 km `indywidualny` bieg na doch. |
AZS AWF Katowice |
4 | Jakieła Joanna | 1999 | sprint | BKS Wojsko Polskie Kościelisko |
boks | ||||
5 | Wójcik Elżbieta | 1996 | 75 kg | Klub Bokserski Karlino |
jeździectwo | ||||
6 | Cybulska Małgorzata | 1998 | WKKW › druż. WKKW › ind. |
SJ Baborówko |
judo | ||||
7 | Kowalczyk Julia | 1997 | 57 kg | Polonia Rybnik |
8 | Pacut Beata | 1995 | 78 kg | Czarni Bytom |
kajakarstwo | ||||
9 | Majerczak Krzysztof | 1997 | slalom › K-1 | Pieniny Szczawnica |
10 | Zwolińska Klaudia | 1998 | slalom › K-1 | Start Nowy Sącz |
11 | Borowska Dorota | 1996 | sprint › C-1 200 m | MOSiR Nowy Dwór Mazowiecki |
12 | Iskrzycka Justyna | 1997 | sprint › K-1 500 m sprint › K-1 1000 m |
AZS-AWF Katowice |
13 | Wiśniewska Helena | 1999 | sprint › K-4 500 m | CWZS Zawisza Bydgoszcz |
14 | Puławska Anna | 1996 | sprint › K-4 500 m sprint › K-2 500 m |
AZS AWF Gorzów Wielkopolski |
kolarstwo | ||||
15 | Niewiadoma Katarzyna | 1994 | szosa › start wsp. | zagraniczny |
16 | Pikulik Wiktoria | 1998 | tor › dochodzenie drużynowe | Ziemia Darłowska Darłowo |
17 | Staniszewski Daniel | 1997 | tor › dochodzenie drużynowe | Pogoń Puławy |
18 | Pikulik Daria | 1997 | tor › dochodzenie drużynowe tor › omnium |
Ziemia Darłowska Darłowo |
19 | Płosaj Nikol | 1996 | tor › dochodzenie drużynowe | UKS Mróz Jedynka Kórnik |
20 | Rajkowski Patryk | 1996 | tor › keirin | UKS Mróz Jedynka Kórnik |
21 | Karwacka Marlena | 1997 | tor › sprint druż. | Ziemia Darłowska Darłowo |
lekkoatletyka | ||||
22 | Adamek Klaudia | 1999 | 100 m | Gwardia Piła |
23 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 100 m ppł | Skra Warszawa |
24 | Siciarz Klaudia | 1998 | 100 m ppł | AZS AWF Kraków |
25 | Rozmys Michał | 1995 | 1500 m 800 m |
UKS Barnim Goleniów |