Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
pływanie | ||||
1 | Wasick Katarzyna (z) | 1992 | 100 m st. dowolny | AZS-AWF Katowice |
2 | Majerski Jakub | 2000 | 100 m st. dowolny | Galicja SMS Kraków |
3 | Polańska Aleksandra | 2000 | 100 m st. dowolny | UKS GOS Raszyn |
4 | Kossakowska Dominika | 2000 | 100 m st. dowolny | AZS-AWF Katowice |
5 | Ostrowski Karol (z) | 1999 | 100 m st. dowolny | MKP Szczecin |
6 | Kraska Jakub | 2000 | 100 m st. dowolny 4x100 m st. dowolny 100 m st. dowolny 4x100 m st. dowolny |
AZS Łódź |
7 | Juraszek Paweł | 1994 | 50 m st. dowolny 100 m st. dowolny |
AZS AWF Katowice |
8 | Peda Paulina | 1998 | 100 m st. motylkowy 100 m st. dowolny |
AZS-AWF Katowice |
9 | Majchrzak Kacper | 1992 | 200 m st. dowolny 100 m st. dowolny 50 m st. dowolny |
Warta Poznań |
10 | Czerniak Konrad | 1989 | 50 m st. dowolny 100 m st. dowolny |
AZS UMCS TPS Lublin |
11 | Stokowski Kacper | 1999 | 100 m st. grzbietowy | UKS G8 Bielany Warszawa |
12 | Skierka Jakub | 1998 | 100 m st. grzbietowy 200 m st. grzbietowy |
TP Zielona Góra |
13 | Tchórz Alicja | 1992 | 100 m st. grzbietowy 200 m st. grzbietowy |
MKS Juvenia Wrocław |
14 | Sztandera Dominika (z) | 1997 | 100 m st. klasyczny 50 m st. klasyczny |
MKS Juvenia Wrocław |
15 | Herasimowicz Zuzanna (z) | 2002 | 200 m st. grzbietowy | AZS-AWF Warszawa |
16 | Kawęcki Radosław (z) | 1991 | 200 m st. grzbietowy | UKS G-8 Warszawa |
17 | Cieślak Marcin (z) | 1992 | 200 m st. zmienny | AZS UMCS Lublin |
18 | Piszczorowicz Bartosz | 1999 | 100 m st. dowolny 4x100 m st. dowolny |
UKS G8 Bielany Warszawa |
19 | Fiedkiewicz Kornelia | 2001 | 4x100 m st. zmienny | MKS Juvenia Wrocław |