Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
wioślarstwo | ||||
1 | Streng Barbara (z) | 2000 | czwórka b`ster | BTW Bydgoszcz |
2 | Michałkiewicz Olga | 1994 | czwórka b`ster | AZS-AWF Gorzów Wielkopolski |
3 | Wierzbowska Maria | 1995 | czwórka b`ster | RTW Bydgostia Bydgoszcz |
4 | Chabel Monika (z) | 1992 | czwórka b`ster | RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz |
5 | Dittmann Joanna (z) | 1992 | czwórka b`ster | RTW Bydgostia Bydgoszcz |
6 | Wilangowski Mateusz (z) | 1991 | czwórka bez ster | Wisła Grudziądz |
7 | Brzeziński Marcin (z) | 1984 | ósemka czwórka bez ster |
WTW Warszawa |
8 | Burda Mikołaj (z) | 1982 | ósemka czwórka bez ster |
LOTTO-Bydgostia |
9 | Szpakowski Michał (z) | 1989 | czwórka bez ster | WKS Zawisza Bydgoszcz |
10 | Gałek Izabela (z) | 1998 | czwórka podw. | RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz |
11 | Płomiński Piotr (z) | 2001 | czwórka podw. | WTW Warszawa |
12 | Boruch Katarzyna (z) | 1998 | czwórka podw. | AZS-AWF Gorzów Wielkopolski |
13 | Barański Fabian (z) | 1999 | dwójka podw. czwórka podw. |
WTW Włocławek |
14 | Zillmann Katarzyna (z) | 1995 | czwórka podw. | AZS UMK Toruń |
15 | Wieliczko Marta (z) | 1994 | czwórka podw. | Wisła Grudziądz |
16 | Pośnik Szymon (z) | 1993 | czwórka podw. | AZS-AWF Warszawa |
17 | Czaja Dominik (z) | 1995 | czwórka podw. | AZS-AWF Kraków |
18 | Sajdak (Springwald) Maria (z) | 1991 | czwórka podw. | AZS-AWF Kraków |
19 | Kobus-Zawojska Agnieszka (z) | 1990 | czwórka podw. | AZS-AWF Warszawa |
20 | Chabel Wiktor (z) | 1985 | czwórka podw. | Posnania Poznań |
21 | Józefowicz Damian (z) | 1999 | dwójka b`ster | Posnania Poznań |
22 | Posyłajka Łukasz (z) | 1996 | dwójka b`ster | AZS Szczecin |
23 | Ziętarski Mirosław (z) | 1993 | dwójka podw. | AZS UMK Energa Toruń |
24 | Biskup Mateusz (z) | 1994 | dwójka podw. | LOTTO-Bydgostia |
25 | Wicenciak Adam (z) | 1989 | dwójka podw. | KW04 Poznań |