Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
koszykówka | ||||
1 | Diduszko Łukasz (z) | 1986 | 3x3 | GTK Gliwice |
2 | Pisarczyk Wojciech (z) | 1988 | 3x3 | Pogoń Prudnik |
3 | Adamkiewicz Maciej (z) | 1989 | 3x3 | MMKS ŻAK Koszalin |
4 | Szczurewska Karina (z) | 1990 | 3x3 | OŚ AZS Gdańsk |
5 | Szymańska Paulina (z) | 1990 | 3x3 | Sportowa Politechnika Gdańsk |
6 | Stelmach Daria (z) | 1995 | 3x3 | Enea Gorzów Wlkp. |
7 | Kuras Angelika (z) | 1992 | 3x3 | OŚ AZS Poznań |
8 | Kosalewicz Jastina (z) | 1991 | 3x3 | AZS Oś Poznań |
9 | Wojtyński Michał (z) | 1989 | 3x3 | Fundacja Warszawa |
10 | Szymański Przemysław (z) | 1984 | 3x3 | Sportowa Politechnika Gdańsk |
11 | Rostalski Maciej (z) | 1990 | 3x3 | Polonia Leszno |
12 | Sroka Marcin (z) | 1981 | 3x3 | Pogoń Prudnik |
13 | Rduch Szymon (z) | 1989 | 3x3 | Czarni Słupsk |
14 | Pawłowski Paweł (z) | 1982 | 3x3 | Sportowa Politechnika Gdańsk |
15 | Hicks Michael (z) | 1983 | 3x3 | Polfarma Starogard Gdański |
16 | Wojciechowski Mathieu (z) | 1992 | zespół | Śląsk Wrocław |
17 | Bogucki Adrian (z) | 1999 | zespół zespół |
Rosa-Sport Radom |
18 | Wyka Dariusz (z) | 1991 | zespół | Legia Warszawa |
19 | Sulima Michał (z) | 1992 | zespół | Anwil-Nobiles Włocławek |
20 | Kolenda Łukasz (z) | 1999 | zespół | Trefl Sopot |
21 | Zyskowski Jarosław (z) | 1992 | zespół | Anwil-Nobiles Włocławek |
22 | Łączyński Kamil (z) | 1989 | zespół | Śląsk Wrocław |
23 | Sokołowski Michał (z) | 1992 | zespół | Anwil-Nobiles Włocławek |
24 | Gielo Tomasz (z) | 1993 | zespół | CB 1939 Canarias |
25 | Balcerowski Aleksander (z) | 2000 | zespół zespół |
Gran Canaria Las Palmas |