Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
koszykówka | ||||
1 | Pisarczyk Wojciech (z) | 1988 | 3x3 | Pogoń Prudnik |
2 | Adamkiewicz Maciej (z) | 1989 | 3x3 | MMKS ŻAK Koszalin |
3 | Wojtyński Michał (z) | 1989 | 3x3 | Fundacja Warszawa |
4 | Rostalski Maciej (z) | 1990 | 3x3 | Polonia Leszno |
5 | Sroka Marcin (z) | 1981 | 3x3 | Pogoń Prudnik |
6 | Pawłowski Paweł (z) | 1982 | 3x3 | Sportowa Politechnika Gdańsk |
7 | Hicks Michael (z) | 1983 | 3x3 | Polfarma Starogard Gdański |
8 | Sochan Jeremy (z) | 2002 | zespół | zagraniczny |
9 | Milic Igor (z) | 2002 | zespół | zagraniczny |
10 | Wojciechowski Mathieu (z) | 1992 | zespół | Śląsk Wrocław |
11 | Bogucki Adrian (z) | 1999 | zespół zespół |
Arka Gdynia |
12 | Kolenda Łukasz (z) | 1999 | zespół | Trefl Sopot |
13 | Zyskowski Jarosław (z) | 1992 | zespół | Anwil-Nobiles Włocławek |
14 | Łączyński Kamil (z) | 1989 | zespół | Śląsk Wrocław |
15 | Sokołowski Michał (z) | 1992 | zespół | Anwil-Nobiles Włocławek |
16 | Gielo Tomasz (z) | 1993 | zespół | CB 1939 Canarias |
17 | Balcerowski Aleksander (z) | 2000 | zespół zespół |
Gran Canaria Las Palmas |
18 | Slaughter AJ (z) | 1987 | zespół | Real Betis |
19 | Kulig Damian (z) | 1987 | zespół | Twarde Pierniki Toruń |
20 | Koszarek Łukasz (z) | 1984 | zespół | Stelmet Zielona Góra |
21 | Gruszecki Karol (z) | 1989 | zespół 3x3 |
Twarde Pierniki Toruń |
22 | Cel Aaron (z) | 1987 | zespół | Twarde Pierniki Toruń |
23 | Konopatzki Mariusz (z) | 1996 | zespół zespół 3x3 |
Sokół Łańcut |
24 | Olejniczak Dominik (z) | 1996 | zespół zespół |
Florida State University |
25 | Ponitka Marcel (z) | 1997 | zespół zespół zespół |
zagraniczny |