Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
snowboard | ||||
1 | Michalik Aleksandra | 1999 | cross | AZS Zakopane |
2 | Rymkiewicz Stanisław (z) | 1998 | cross | Spójnia Warszawa |
3 | Smykała Zuzanna (z) | 1990 | cross | AZS-AWF Katowice |
4 | Rusin Katarzyna (z) | 1994 | halfpipe `jazda w rynnie` slopestyle `jazda po przeszkodach ` |
AZS-AWF Katowice |
5 | Nowaczyk Michał | 1996 | slalom gigant równ. | AZS Zakopane |
6 | Kwiatkowski Oskar (z) | 1996 | slalom gigant równ. | AZS Zakopane |
7 | Biela Weronika (z) | 1991 | slalom gigant równ. | AZS Zakopane |
8 | Król Aleksandra (z) | 1990 | slalom gigant równ. slalom równ. |
KSF2 Dawidek Team |
9 | Pawlikowska Oliwia (z) | 1999 | slalom równoległy slalom gigant równoległy |
KSF2 Dawidek Team |
10 | Chyc Maria | 1999 | slalom gigant równoległy slalom równoległy |
AZS Zakopane |
11 | Jaromin Jan (z) | 2001 | slopestyle | AZS AWF Katowice |
12 | Kamil Knop (z) | 1996 | slopestyle `jazda po przeszkodach ` | AZS AWF Wrocław |
13 | Tokarczyk Piotr (z) | 1991 | slopestyle `jazda po przeszkodach ` big air |
MSS UNIQUE Team Nowy Targ |