Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
snowboard | ||||
1 | Michalik Aleksandra | 1999 | cross | AZS Zakopane |
2 | Nowaczyk Michał | 1996 | slalom gigant równ. | AZS Zakopane |
3 | Kwiatkowski Oskar (z) | 1996 | slalom gigant równ. | AZS Zakopane |
4 | Król-Walas Aleksandra (z) | 1990 | slalom gigant równ. slalom równ. |
KSF2 Dawidek Team |
5 | Bukowska Maria | 1999 | slalom gigant równoległy slalom równoległy |
AZS Zakopane |