| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| saneczkarstwo / jedynki tor lod. | Trojga Arkadiusz | 15 | |
| saneczkarstwo / jedynki tor lod. | Gancarczyk Michał | 18 | |
| saneczkarstwo / jedynki tor lod. | Dybalski Bartosz | 23 | |
| saneczkarstwo / jedynki tor lod. | Warzybok Karol | 24 | |
| saneczkarstwo / jedynki tor lod. | Nosal Emilia | 14 | |
| saneczkarstwo / jedynki tor lod. | Dawidowska Oliwia | 16 | |
| saneczkarstwo / dwójki tor lod. |
Jędrzejczyk Zuzanna Dawidowska Oliwia |
8 | |
| saneczkarstwo / dwójki tor lod. |
Prechitko Patryk Gutowski Maksymilian |
8 |