| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| sprint / K-1 500 m | Leszczyński Wiktor | 2 | |
| sprint / C-1 500 m | Nowak Elżbieta | 9 | |
| sprint / K-1 500 m | Mielnik Anna | odp. w półfinale | |
| sprint / C-2 500 m |
Kitewski Juliusz Hołdak Krystian |
2 | |
| sprint / K-2 500 m |
Borucki Axel Vichev Valeriy |
1 | |
| sprint / C-2 500 m |
Nowak Elżbieta Lach Kaja |
5 | |
| sprint / K-2 500 m |
Zimnoch Dominika Więcławska Zofia |
9 | |
| sprint / C-1 500 m | Sieradzan Kacper | 5 | |
| sprint / K-1 200 m | Borucki Axel | 4 | |
| sprint / C-1 200 m | Szymańska Patrycja | odp. w półfinale | |
| sprint / K-1 200 m | Zimnoch Dominika | 4 | |
| sprint / C-1 200 m | Kitewski Juliusz | 1 | |
| sprint / C-2 200 m |
Mackiewicz Milena Lach Kaja |
4 | |
| sprint / K-4 500 m |
Pilarz Wojciech Vichev Valeriy Leszczyński Wiktor Kajdanek Jarosław |
1 | |
| sprint / K-4 500 m |
Błażejczak Zuzanna Majewska Oliwia Mielnik Anna Marczewska Weronika |
7 |