| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| slalom / C-1 | Wiercioch Michał | odpadł w kwalifikacjach | |
| slalom / C-1 | Nowobilski Szymon | odpadł w kwalifikacjach | |
| slalom / C-1 | Zwolińska Klaudia | 1 | |
| slalom / C-1 | Góra Aleksandra | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / C-1 | Danek Hanna | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / K-1 | Zwolińska Klaudia | 1 | |
| slalom / K-1 | Brzeska Dominika | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / K-1 | Danek Hanna | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / K-1 | Polaczyk Mateusz | odp. w półfinale | |
| slalom / K-1 | Brzeziński Jakub | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / K-1 | Popiela Dariusz | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / C-1x3 |
Sztuba Kacper Wiercioch Michał Nowobilski Szymon |
10 | |
| slalom / K-1x3 |
Zwolińska Klaudia Brzeska Dominika Danek Hanna |
11 | |
| slalom / K-1x3 |
Polaczyk Mateusz Brzeziński Jakub Popiela Dariusz |
13 | |
| slalom / kajak cross | Polaczyk Mateusz | odp. w półfinale | |
| slalom / kajak cross | Kuchno Tadeusz | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / kajak cross | Brzeziński Jakub | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / kajak cross | Zwolińska Klaudia | 3 | |
| slalom / kajak cross | Góra Aleksandra | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / kajak cross | Brzeska Dominika | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / C-1 | Sztuba Kacper | 6 |