| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| slalom / K-1 | Brzeska Dominika | 5 | |
| slalom / K-1 | Danek Dominika | odp. w półfinale | |
| slalom / K-1 | Kuchno Tadeusz | 10 | |
| slalom / K-1 | Mastalski Mikołaj | odp. w półfinale | |
| slalom / K-1 | Ciągło Michał | odp. w półfinale | |
| slalom / C-1 | Bednarczyk Martyna | odp. w półfinale | |
| slalom / C-1 | Liber Katarzyna | odp. w półfinale | |
| slalom / C-1 | Nowobilski Szymon | 9 | |
| slalom / C-1 | Książek Krzysztof | odp. w półfinale | |
| slalom / C-1 | Sowiźrał Szymon | odp. w półfinale | |
| slalom / kajak cross | Brzeska Dominika | 4 | |
| slalom / kajak cross | Kuchno Tadeusz | odp. w półfinale | |
| slalom / kajak cross | Ciągło Michał | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / kajak cross | Mastalski Mikołaj | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / K-1x3 |
Brzeska Dominika Danek Dominika Piprek Zuzanna |
8 | |
| slalom / K-1x3 |
Kuchno Tadeusz Ciągło Michał Mastalski Mikołaj |
4 | |
| slalom / C-1x3 |
Bednarczyk Martyna Liber Katarzyna Kirkowska Julia |
6 | |
| slalom / C-1x3 |
Nowobilski Szymon Książek Krzysztof Sowiźrał Szymon |
2 |