| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Kasperczak Kamil | odp. w półfinale | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Klimek Maciej | odpadł w kwalifikacjach | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Machaj Adam | odpadł w kwalifikacjach | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Karbownik Małgorzata | 12 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Biernacka Maja | odp. w półfinale | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Kapała Adrianna | odp. w półfinale | |
| pięciobój nowoczesny / sztafeta | Kasperczak Kamil | 5 | |
| pięciobój nowoczesny / sztafeta |
Kapała Adrianna Biernacka Maja |
8 | |
| pięciobój nowoczesny / sztaf. mix |
Kapała Adrianna Machaj Adam Kapała Adrianna |
8 | |
| pięciobój nowoczesny / drużynowo |
Kasperczak Kamil Klimek Maciej Machaj Adam |
10 | |
| pięciobój nowoczesny / drużynowo |
Karbownik Małgorzata Biernacka Maja Kapała Adrianna |
7 |