| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Jakubowska Hanna | 2 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Wyczółek Zofia | 15 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Kazubska Aleksandra | 31 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Gradoń Zuzanna | odpadła w kwalifikacjach | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Szondelmajer Maja | odpadła w kwalifikacjach | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Dobosz Maksymilian | 18 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Dubrawski Franciszek | 28 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Trepczyk Krystian | odpadła w kwalifikacjach | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Bodnar Maksym | odpadła w kwalifikacjach | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Bis Piotr | odpadła w kwalifikacjach | |
| pięciobój nowoczesny / drużynowo |
Dubrawski Franciszek Dobosz Maksymilian Trepczyk Krystian |
7 | |
| pięciobój nowoczesny / drużynowo |
Kazubska Aleksandra Wyczółek Zofia Jakubowska Hanna |
4 |