| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| pięciobój nowoczesny / sztafeta |
Bodnar Maksym Dubrawski Franciszek |
4 | |
| pięciobój nowoczesny / sztafeta |
Cisek Olga Wyczółek Zofia |
4 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Jakubowska Hanna | 6 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Gradoń Zuzanna | 22 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Wyczółek Zofia | 25 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Szondelmajer Maja | 32 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Matusik Hanna | odpadła w kwalifikacjach | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Kazubska Aleksandra | odpadła w kwalifikacjach | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Dobosz Maksymilian | 5 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Bis Piotr | 12 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Dubrawski Franciszek | 19 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Bodnar Maksym | 26 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Trepczyk Krystian | odpadła w kwalifikacjach | |
| pięciobój nowoczesny / drużynowo |
Dubrawski Franciszek Bis Piotr Dobosz Maksymilian |
2 | |
| pięciobój nowoczesny / drużynowo |
Jakubowska Hanna Wyczółek Zofia Gradoń Zuzanna |
5 |