Wyniki sportowe - Bródka Zbigniew
wpisów na stronie 25 lub 50

Sport Zawody Data Zawodnicy Konkurencja Miejsce Wynik
łyżwiarstwo MP Na dystansach Zakopane 18.12.11 r 1500 m 1 1.50,30 
łyżwiarstwo MP Warszawa 30.12.12 r 1500 m 2 1.53,30 
łyżwiarstwo MP Warszawa 18.12.16 r 1500 m 3 1.53,80 
łyżwiarstwo MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki 29.01.12 r 1500 m 3 1.56,65 
łyżwiarstwo MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki 29.01.12 r 10000 m 5 14.55,93 
łyżwiarstwo MŚ MŚ Ł Szyb wiel S Moskwa 19.02.12 r wieloboje 11 154,989 
łyżwiarstwo PŚ Harbin 13.11.16 r 1000 m 21 21 gr. B 
łyżwiarstwo IO Sochi 23.02.14 r druż. 3 3:41,94 
łyżwiarstwo PŚ Berlin 7.12.14 r druż. 1 3:45.88 
łyżwiarstwo PŚ Calgary 10.11.13 r druż. 5 3.41.72 
łyżwiarstwo PŚ Calgary 15.11.15 r druż. 4 3.42,46 
łyżwiarstwo PŚ Salt Lake City 17.11.13 r druż. 10 3.43,49 
łyżwiarstwo PŚ Berlin 8.12.13 r druż. 3 3.43,81 
łyżwiarstwo PŚ Astana 2.12.12 r druż. 5 3.45,35 
łyżwiarstwo PŚ Finał Heerenveen 16.03.14 r druż. 2 3.45,73 
łyżwiarstwo PŚ Erfurt 3.03.13 r druż. 3 3.45,79  
łyżwiarstwo PŚ Inzell 6.12.15 r druż. 3 3.46,17 
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 18.11.12 r druż. 7 3.46,33 
łyżwiarstwo PŚ Nagano 20.11.16 r druż. 9 3.46,77 
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 11.12.16 r druż. 7 3.47,89 
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 14.12.14 r druż. 6 3.47,90 
łyżwiarstwo PŚ Obihiro 16.11.14 r druż. 4 3.48,67 
łyżwiarstwo PŚ Hamar 11.02.12 r druż. 6 3.51,67 
łyżwiarstwo MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki 29.01.12 r 2x500 m 1 37,74 
łyżwiarstwo MP Warszawa 30.12.12 r 5000 m 2 6.49,68 

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie