Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r | Czerwonka Natalia | 1000 m | 12 gr. B | 1.16,33 |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 6 | 2.58,01 |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Czerwonka Natalia | 5000 m | 16 gr. B | 7.18,55 |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 15 | 2.00,18 |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Czerwonka Natalia | 1000 m | 5 gr. B | 1.17,69 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 2 gr. B | 4.07,34 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 17 | 1.59,56 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 2 | 3.01,18 |
łyżwiarstwo | . Inzell | 19.10.13 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 2 | 2.01,46 |
łyżwiarstwo | . Inzell | 19.10.13 r | Czerwonka Natalia | 1000 m | 2 | 1.18,05 |
łyżwiarstwo | . Inzell | 19.10.13 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 1 | 4.12,51 |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 9.03.14 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 14 | 4.12,99 |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 9.03.14 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 14 | 1.58,00 |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 9.03.14 r | Czerwonka Natalia | 1000 m | 15 | 1.17,27 |
łyżwiarstwo | PŚ Finał Heerenveen | 16.03.14 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 10 | 1.58,01 |
łyżwiarstwo | PŚ Finał Heerenveen | 16.03.14 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 2 | 3.01,44 |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 15.11.15 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 15 | |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 15.11.15 r |
Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 8 | 3.01,50 |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 22.11.15 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 17 | |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 6.12.15 r |
Złotkowska Luiza Czerwonka Natalia Woźniak Katarzyna Goss Aleksandra |
druż. | 4 | 3.02,20 |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 6.12.15 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 18 | 1.59,37 |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 6.12.15 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 13 | 4.12,49 B |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-dystanse Inzell | 13.03.11 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 21 | 04:23,48 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-dystanse Inzell | 13.03.11 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 20 | 02:01,86 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-dystanse Inzell | 13.03.11 r | Czerwonka Natalia | 1000 m | 24 | 01:18,78 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-dystanse Inzell | 13.03.11 r |
Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna Czerwonka Natalia |
druż. | 7 | 03:06,30 |
łyżwiarstwo | ME ME Sen.- wlb. Collabo | 9.01.11 r | Czerwonka Natalia | wieloboje | 17 | |
łyżwiarstwo | ME ME Ł Szyb wiel S Budapeszt | 8.01.12 r | Czerwonka Natalia | wieloboje | 7 | |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Ł Szyb wiel S Moskwa | 19.02.12 r | Czerwonka Natalia | wieloboje | 17 | 122,824 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Ł Szyb na dystansach S Heerenveen | 25.03.12 r |
Czerwonka Natalia Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Ł Szyb na dystansach S Heerenveen | 25.03.12 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 10 | |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Ł Szyb na dystansach S Heerenveen | 25.03.12 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 13 | |
łyżwiarstwo | ME ME wieloboje Heerenven | 13.01.13 r | Czerwonka Natalia | wielobój | 11 | |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Hamar | 17.02.13 r | Czerwonka Natalia | wieloboje | 15 | |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ dystanse Soczi | 24.03.13 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 17 | |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ dystanse Soczi | 24.03.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza Czerwonka Natalia |
druż. | 2 | |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ dystanse Soczi | 24.03.13 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 21 | 4:18,98 |
łyżwiarstwo | ME ME Hamar | 12.01.14 r | Czerwonka Natalia | wieloboje | 13 | |
łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 15 | 1:58,46 |
łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r | Czerwonka Natalia | 1000 m | 23 | |
łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 16 | |
łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 2 | 3:05,55 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Heerenveen | 24.03.14 r | Czerwonka Natalia | wieloboje | 8 | |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ (dystanse) Kolomna | 14.02.16 r | Czerwonka Natalia | 1000 m | 17 | |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ (dystanse) Kolomna | 14.02.16 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 12 | |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ (dystanse) Kolomna | 14.02.16 r |
Złotkowska Luiza Goss Aleksandra Czerwonka Natalia Woźniak Katarzyna |
druż. | 5 | |
łyżwiarstwo | PŚ Harbin | 13.11.16 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 4 | 4 gr. B |
łyżwiarstwo | PŚ Harbin | 13.11.16 r | Czerwonka Natalia | 500 m | 17 | 17 gr. B |
łyżwiarstwo | PŚ Nagano | 20.11.16 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna Czerwonka Natalia |
druż. | 6 | 3.05,69 |
łyżwiarstwo | PŚ Nagano | 20.11.16 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 10 | gr. B |