Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
tenis | SZLEM Australian Open Melbourne | 29.01.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/4 finału | |
tenis | WTA Premier Event Apia International Sydney | 13.01.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/2 finału | |
tenis | WTA Premier 5 Qatar Open Ad-Dauha | 19.02.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | półfinał | |
tenis | WTA Premier Event Dubaj | 25.02.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | SZLEM Roland Garros Paryż | 10.06.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w III rundzie | . |
tenis | SZLEM Wimbledon Londyn | 8.07.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 | |
tenis | SZLEM Wimbledon Londyn | 8.07.12 r |
Radwańska Agnieszka Radwańska Urszula |
debel | odpadła w III rundzie | |
tenis | SZLEM US Open Nowy Jork | 9.09.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w IV rundzie | |
tenis | . BMW Malaysian Open Kuala Lumpur | 4.03.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | II runda | |
tenis | WTA Premiere I Indian Wells | 18.03.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/4 finału | |
tenis | WTA Premier I Miami | 1.04.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | WTA Masters Stambuł | 28.10.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/2 finału | |
tenis | WTA Premier Stuttgart | 29.04.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/2 finału | |
tenis | WTA Premier Madryt | 13.05.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/2 finału | |
tenis | WTA Premier Rzym | 20.05.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | II runda | |
tenis | WTA Premier Bruksela | 27.05.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | WTA Premier Eastbourne | 24.06.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1. runda | |
tenis | WTA Premier Cincinnati | 19.08.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/4 finału | |
tenis | WTA Premier Montreal | 13.08.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/4 finału | |
tenis | WTA Premier New Haven | 25.08.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | kontuzja | |
tenis | WTA Premier Tokio | 29.09.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 | |
tenis | WTA Premier Pekin | 7.10.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/4 finału | |
tenis | SZLEM Australian Open Melbourne | 27.01.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | WTA International Auckland | 5.01.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | WTA Premier Sydney | 11.01.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | SZLEM Roland Garros Paryż | 9.06.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | SZLEM Wimbledon Londyn | 7.07.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Premier Doha | 17.02.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Premier Dubai | 25.02.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | WTA Premier Mandatory Indian Wells | 17.03.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/8 finału | |
tenis | WTA Premier Miami | 31.03.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Mutua Madrid Open Madryt | 12.05.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w II rundzie | |
tenis | . Fed Cup: Polska - Belgia Koksjide | 21.04.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | wygrana 4:1 | |
tenis | WTA Eastbourne | 23.06.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w I rundzie | |
tenis | WTA Carlsbad | 4.08.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | WTA Montreal | 11.08.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | SZLEM US Open Nowy Jork | 8.09.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/8 finału | |
tenis | WTA Championships Stambuł | 27.10.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w kwalifikacjach | |
tenis | SZLEM Australian Open Melbourne | 26.01.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | . Puchar Hopmana Perth | 6.01.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 | |
tenis | WTA Sydney | 12.01.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w I rundzie | |
tenis | . Puchar Federacji: Szwecja - Polska Boras | 9.02.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 wygrane | Szwecja - Polska 2:3 |
tenis | . Puchar Federacji: Szwecja - Polska Boras | 9.02.14 r |
Radwańska Agnieszka Rosolska Alicja |
debel | 1 wygrana | Szwecja - Polska 2:3 |
tenis | WTA Katowice | 13.04.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadł w 1/2 finału | |
tenis | SZLEM French Open Paryż | 8.06.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w III rundzie | |
tenis | SZLEM British Open Wimbledon | 6.07.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/8 finału | |
tenis | WTA Dubaj | 23.02.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w II rundzie | |
tenis | WTA Dauha | 16.02.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Indian Wells | 16.03.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 | |
tenis | . Puchar Federacji: Hiszpania - Polska Barcelona | 20.04.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 wygrane | Hiszpania - Polska 2:3 |