Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
tenis | . Fed Cup: Polska - Belgia Koksjide | 21.04.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | wygrana 4:1 | |
tenis | . Puchar Federacji: Szwecja - Polska Boras | 9.02.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 wygrane | Szwecja - Polska 2:3 |
tenis | . Puchar Federacji: Szwecja - Polska Boras | 9.02.14 r |
Radwańska Agnieszka Rosolska Alicja |
debel | 1 wygrana | Szwecja - Polska 2:3 |
tenis | . Pochar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Szwajcaria Zielona Góra | 19.04.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 zwycięstwo, 1 porażka | Polska - Szwajcaria 2:3 |
tenis | . Pochar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Szwajcaria Zielona Góra | 19.04.15 r |
Radwańska Agnieszka Rosolska Alicja |
debel | 1 porażka | Polska - Szwajcaria 2:3 |
tenis | . Puchar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Rosja Kraków | 8.02.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 przegrane | Polska - Rosja 0:4 |
tenis | . Puchar Federacji: Hiszpania - Polska Barcelona | 20.04.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 wygrane | Hiszpania - Polska 2:3 |
tenis | . Puchar Federacji: Hiszpania - Polska Barcelona | 20.04.14 r |
Radwańska Agnieszka Rosolska Alicja |
debel | 1 wygrana | Hiszpania - Polska 2:3 |
tenis | SZLEM Roland Garros Paryż | 10.06.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w III rundzie | . |
tenis | WTA Premier Tokio | 29.09.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 | |
tenis | IO Rio | 21.08.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | 17 | |
tenis | WTA Premier Pekin | 7.10.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/4 finału | |
tenis | WTA International Auckland | 5.01.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | WTA Premier Sydney | 11.01.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | WTA Masters Stambuł | 28.10.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/2 finału | |
tenis | WTA Championships Stambuł | 27.10.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w kwalifikacjach | |
tenis | SZLEM British Open Wimbledon | 6.07.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/8 finału | |
tenis | WTA Premier Event Dubaj | 25.02.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | SZLEM Wimbledon Londyn | 8.07.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 | |
tenis | SZLEM Wimbledon Londyn | 8.07.12 r |
Radwańska Agnieszka Radwańska Urszula |
debel | odpadła w III rundzie | |
tenis | WTA Miami | 30.03.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | WTA Premier Mandatory Indian Wells | 17.03.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/8 finału | |
tenis | SZLEM French Open Paryż | 8.06.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w III rundzie | |
tenis | WTA Stuttgart | 26.04.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w I rundzie | |
tenis | SZLEM Australian Open Melbourne | 26.01.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału |