Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
biathlon | PŚ Oestersund | 27.11.11 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 7 | |
biathlon | PŚ Oestersund | 4.12.11 r | Nowakowska Weronika | 15 km `indywidualny` | 47 | |
biathlon | PŚ Oestersund | 4.12.11 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 34 | |
biathlon | PŚ Oestersund | 4.12.11 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 40 | |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 7.12.11 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 38 | 23.11.1 |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 7.12.11 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 31 | 33.28.4 |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 7.12.11 r |
Nowakowska Weronika Cyl Agnieszka Guzik (Pałka) Krystyna Hojnisz-Staręga Monika |
4x6 km `sztafeta` | 4 | |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 18.12.11 r |
Sikora Tomasz Nowakowska Weronika Guzik (Pałka) Krystyna |
sztafeta mieszana | 9 | |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 18.12.11 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 8 | 21.39,0 + 1 strzel. |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 18.12.11 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 21 | 35.26.6 + 5 strzel. |
biathlon | PŚ 4. Puchar Świata sez. 2011/2012 Oberhof | 7.01.12 r |
Nowakowska Weronika Guzik (Pałka) Krystyna Gwizdoń Magdalena Hojnisz-Staręga Monika |
4x6 km `sztafeta` | 9 | 1:23.47,2 + 10 strzel. |
biathlon | PŚ 4. Puchar Świata sez. 2011/2012 Oberhof | 7.01.12 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 28 | 24.52,2 + 1 strzel. |
biathlon | PŚ Nove Mesto | 15.01.12 r | Nowakowska Weronika | 15 km `indywidualny` | 30 | 49.40,6 + 3 strzel. |
biathlon | PŚ Nove Mesto | 15.01.12 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 8 | 24.20,1 + 1 strzel. |
biathlon | PŚ Nove Mesto | 15.01.12 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 15 | 33.54,2 + 3 strzel. |
biathlon | MP Jakuszyce | 29.12.11 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | nie wystartowała | |
biathlon | MP Jakuszyce | 29.12.11 r | Nowakowska Weronika | bieg masowy | 1 | 38.44,3 + 6 strzel. |
biathlon | PŚ Anterselva | 22.01.12 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 18 | 22.05,0 + 1 strzel. |
biathlon | PŚ Anterselva | 22.01.12 r | Nowakowska Weronika | bieg masowy | 17 | 37.09,4 + 3 strzel. |
biathlon | PŚ Anterselva | 22.01.12 r |
Nowakowska Weronika Cyl Agnieszka Guzik (Pałka) Krystyna |
4x6 km `sztafeta` | 8 | 1:19.27,8 |
biathlon | PŚ Kontiolahti | 12.02.12 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 36 | 25.23,9 +1 strzel. |
biathlon | PŚ Kontiolahti | 12.02.12 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 32 | 38.47,5 + 4 strzel. |
biathlon | PŚ Chanty Mansijsk | 18.03.12 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 41 | 24.49,3+2 strzel. |
biathlon | PŚ Chanty Mansijsk | 18.03.12 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 35 | 37.32,9+2 strzel. |
biathlon | PŚ Chanty Mansijsk | 18.03.12 r | Nowakowska Weronika | bieg masowy | 26 | 42.14,5+2 strzel. |