Wyniki sportowe - Gwizdoń Magdalena
wpisów na stronie 25 lub 50

Sport Zawody Data Zawodnicy Konkurencja Miejsce Wynik
biathlon PŚ Oestersund 1.12.13 r 15 km `indywidualny` 32 51.22,8 strzel. + 5 
biathlon PŚ Oestersund 7.12.14 r 15 km `indywidualny` 32 51:37.0 strzel. + 3 
biathlon PŚ Ostersund 2.12.12 r 15 km `indywidualny` 25 48.57,5 
biathlon PŚ Soczi 10.03.13 r 15 km `indywidualny` 5 47.28,7 + 2 strzel. 
biathlon PŚ Ruhpolding 12.01.14 r 15 km `indywidualny` 51 44.49,1+strz. 3 
biathlon PŚ Finał Chanty-Mansyjsk 17.03.13 r bieg masowy 28 42.13,5 + 6 strzel. 
biathlon PŚ Ruhpolding 13.01.13 r bieg masowy 22 40.20,8 + 5 strzel. 
biathlon PŚ Kontiolahti 12.02.12 r 10 km doch. 40 39.41,7 +6 strzel. 
biathlon PŚ Pokljuka 16.12.12 r bieg masowy 26 39.41,5 + 7 strzel. 
biathlon PŚ Pokljuka 9.03.14 r bieg masowy 25 39.22,8 strzel.+4 
biathlon PŚ Oestersund 7.12.14 r 10 km doch. 47 39:54.5 strzel +8 
biathlon PŚ Oberhof 5.01.14 r 10 km doch. 41 38.52,5 + 8 strzel. 
biathlon PŚ Oslo 3.03.13 r bieg masowy 10 38.15,8 + 5 strzel. 
biathlon PŚ Hochfilzen 18.12.11 r 10 km doch. 34 37.00.0 + 6 strzel. 
biathlon PŚ Oslo 3.03.13 r 10 km doch. 16 36.53,6 + 9 strzel. 
biathlon PŚ Pokljuka 9.03.14 r 10 km doch. 21 35.29,4 strzel.+6 
biathlon PŚ Ruhpolding 12.01.14 r 10 km doch. 41 34.42,2+strz. 4 
biathlon PŚ Anterselva 19.01.14 r 10 km doch. 32 34.15,5 +strz. 3 
biathlon PŚ Kontiolahti 16.03.14 r 10 km doch. 12 34.08,3 strzel. + 3 
biathlon PŚ Oslo 23.03.14 r 10 km doch. 33 34.07,0 strzel. + 7 
biathlon PŚ Hochfilzen 14.12.14 r 10 km doch. 36 34.05,00 strzel. + 4 
biathlon PŚ Hochfilzen 8.12.13 r 10 km doch. 44 33.57,3 strzel + 5 
biathlon PŚ Finał Chanty-Mansyjsk 17.03.13 r 10 km doch. 21 33.53,1 + 6 strzel. 
biathlon PŚ Pokljuka 16.12.12 r 10 km doch. 12 33.47,2 + 5 strzel. 
biathlon PŚ Ostersund 2.12.12 r 10 km doch. 18 33.34,0 + 4 strzel. 
biathlon PŚ Hochfilzen 9.12.12 r 10 km doch. 15 33.16,1 + 4 strzel. 
biathlon PŚ Le Grand Bonard 15.12.13 r 10 km doch. 22 30.02,6+strz. 3 
biathlon PŚ 4. Puchar Świata sez. 2011/2012 Oberhof 7.01.12 r 7,5 km `sprint` 51 26.02,0 + 3 strzel. 
biathlon PŚ Soczi 10.03.13 r 7,5 km `sprint` 1 25.28,7 + 0 strzel. 
biathlon PŚ Hochfilzen 8.12.13 r 7,5 km `sprint` 49 25.06,0 strzel +3 
biathlon PŚ Kontiolahti 12.02.12 r 7,5 km `sprint` 22 24.52.1 
biathlon PŚ Oberhof 5.01.14 r 7,5 km `sprint` 16 24.50,5 +2 strzel. 
biathlon PŚ Hochfilzen 7.12.11 r 7,5 km `sprint` 65 24.01.1  
biathlon PŚ Oslo 23.03.14 r 7,5 km `sprint` 13 23.29,5 strzel. + 2 
biathlon PŚ Oestersund 1.12.13 r 7,5 km `sprint` 53 23.06,5 strzel. + 4 
biathlon PŚ Hochfilzen 9.12.12 r 7,5 km `sprint` 6 22.58,4 + 1 strzel. 
biathlon PŚ Pokljuka 16.12.12 r 7,5 km `sprint` 6 22.44,1 + 1 strzel. 
biathlon PŚ Oslo 3.03.13 r 7,5 km `sprint` 13 22.40,6 + 2 strzel. 
biathlon PŚ Finał Chanty-Mansyjsk 17.03.13 r 7,5 km `sprint` 16 22.40,1 + 1 strzel. 
biathlon PŚ Kontiolahti 16.03.14 r 7,5 km `sprint` 36 22.38,0 strzel. + 2 
biathlon PŚ Anterselva 19.01.14 r 7,5 km `sprint` 53 22.30,2 +strz. 3 
biathlon PŚ Le Grand Bonard 15.12.13 r 7,5 km `sprint` 43 22.25,5+strz. 3 
biathlon PŚ Hochfilzen 14.12.14 r 7,5 km `sprint` 26 22.22,3 strzel. + 1 
biathlon PŚ Ruhpolding 13.01.13 r 7,5 km `sprint` 27 22.22,1 + 2 strzel. 
biathlon PŚ Pokljuka 9.03.14 r 7,5 km `sprint` 11 22.14,6 strzel. +1 
biathlon PŚ Oestersund 7.12.14 r 7,5 km `sprint` 16 22:50.0 strzel.+ 2 
biathlon PŚ Ostersund 2.12.12 r 7,5 km `sprint` 20 22,47,3 + 3 strzel. 
biathlon PŚ Hochfilzen 18.12.11 r 7,5 km `sprint` 15 21.52.3 + 1 strzel. 
biathlon PŚ Kontiolahti 16.03.14 r 7,5 km `sprint` 9 21.37,3 strzel. + 1 
biathlon PŚ Oberhof 6.01.13 r 4x6 km `sztafeta` 7 1:24.01,0 + 14 strzel. 
< 1234

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie