Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
snowboard | PŚ Cortina d'Ampezzo | 15.12.18 r | Bukowska Maria | slalom gigant równ. | 34 | |
snowboard | PŚ Bad Gastein | 14.01.20 r | Bukowska Maria | slalom równ. | 44 | |
snowboard | PŚ Rogla | 18.01.20 r | Bukowska Maria | slalom gigant równ. | 33 | |
snowboard | PŚ Berchtesgaden | 19.03.22 r | Bukowska Maria | slalom równ. | 35 | |
snowboard | PŚ Winterberg | 11.12.22 r | Bukowska Maria | slalom równ. | 28 | |
snowboard | MŚ Bakuriani | 5.03.23 r | Bukowska Maria | slalom gigant równ. | 34 | |
snowboard | MŚ Bakuriani | 5.03.23 r | Bukowska Maria | slalom równ. | 27 | |
snowboard | PŚ Carezza | 14.12.23 r | Bukowska Maria | slalom gigant równ. | 35 | |
snowboard | PŚ Cortina d'Ampezzo | 16.12.23 r | Bukowska Maria | slalom gigant równ. | 23 | |
snowboard | PŚ Davos | 23.12.23 r | Bukowska Maria | slalom równ. | 26 | |
snowboard | PŚ Scoul | 13.01.24 r | Bukowska Maria | slalom gigant równ. | 20 | |
snowboard | PŚ Bad Gastein | 16.01.24 r | Bukowska Maria | slalom równ. | 28 | |
snowboard | PŚ Bad Gastein | 17.01.24 r |
Kwiatkowski Oskar Bukowska Maria |
slalom równoległy mieszany | 18 | |
snowboard | PŚ Pamporowo | 20.01.24 r | Bukowska Maria | slalom równ. | 27 | |
snowboard | PŚ Pamporowo | 21.01.24 r | Bukowska Maria | slalom równ. | 23 | |
snowboard | PŚ Rogla | 25.01.24 r | Bukowska Maria | slalom gigant równ. | 20 | |
snowboard | PŚ Simonhohe | 27.01.24 r | Bukowska Maria | slalom gigant równ. | 19 | |
snowboard | PŚ Krynica | 24.02.24 r | Bukowska Maria | slalom gigant równ. | 25 | |
snowboard | PŚ Krynica | 25.02.24 r | Bukowska Maria | slalom gigant równ. | 24 | |
snowboard | PŚ Winterberg | 9.03.24 r | Bukowska Maria | slalom równ. | 20 |