Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
narciarstwo | PŚ Lahti | 2.03.14 r | Jaśkowiec Sylwia | 10 km ind. F | 20 | 26.40,5 |
narciarstwo | . FIS Muonio | 17.11.13 r | Jaśkowiec Sylwia | sprint ind. C | 32 | |
narciarstwo | . FIS Muonio | 17.11.13 r | Jaśkowiec Sylwia | 10 km ind. F | 21 | 27.25,8 |
narciarstwo | PŚ Kuusamo | 30.11.14 r | Jaśkowiec Sylwia | sprint ind. C | 52 | |
narciarstwo | PŚ Kuusamo | 30.11.14 r | Jaśkowiec Sylwia | 10 km ind. C | 46 | 28.47,3 |
narciarstwo | PŚ Lillehammer | 7.12.14 r | Jaśkowiec Sylwia | sprint ind. F | 38 | |
narciarstwo | PŚ Lillehammer | 7.12.14 r | Jaśkowiec Sylwia | 5 km ind. F | 25 | |
narciarstwo | PŚ Lillehammer | 7.12.14 r | Jaśkowiec Sylwia | 10 km-bieg pościgowy | 36 | 30:20.9 |
narciarstwo | PŚ Davos | 14.12.14 r | Jaśkowiec Sylwia | sprint ind. F | 32 | |
narciarstwo | PŚ Tour de Ski Oberstdorf | 3.01.15 r | Jaśkowiec Sylwia | 3 km ind. F | 24 | 8.21,0 |
narciarstwo | PŚ Tour de Ski Oberstdorf | 3.01.15 r | Jaśkowiec Sylwia | 10 km ind. C | 23 | 31.13,5 |
narciarstwo | PŚ Ostersund | 15.02.15 r | Jaśkowiec Sylwia | 10 km ind. F | 15 | 25.11,9 |
narciarstwo | PŚ Lahti | 8.03.15 r | Jaśkowiec Sylwia | sprint ind. F | 29 | |
narciarstwo | PŚ Lahti | 8.03.15 r | Jaśkowiec Sylwia | 10 km ind. F | 21 | 27:19.8 |
narciarstwo | PŚ Drammen | 11.03.15 r | Jaśkowiec Sylwia | sprint ind. C | 33 | |
narciarstwo | PŚ Oslo | 15.03.15 r | Jaśkowiec Sylwia | 30 km ind. C | 28 | 1:18.46.3 |
narciarstwo | MŚ MŚ Val di Fiemme | 3.03.13 r |
Jaśkowiec Sylwia Szymańczak Agnieszka |
sprint druż. | 9 | |
narciarstwo | MŚ MŚ Val di Fiemme | 3.03.13 r | Jaśkowiec Sylwia | 10 km | 48 | |
narciarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r | Jaśkowiec Sylwia | 30 km | 33 | |
narciarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r |
Kowalczyk Justyna Jaśkowiec Sylwia |
sprint druż. | 5 | |
narciarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r |
Kubińska Kornelia Maciuszek Paulina Jaśkowiec Sylwia Kowalczyk Justyna |
4x5 km | 7 | |
narciarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r | Jaśkowiec Sylwia | sprint ind. F | 63 | |
narciarstwo | MŚ MŚ Falun | 1.03.15 r | Jaśkowiec Sylwia | 10 km | 14 | |
narciarstwo | MŚ MŚ Falun | 1.03.15 r | Jaśkowiec Sylwia | sprint ind. C | 32 | |
narciarstwo | MŚ MŚ Falun | 1.03.15 r |
Kowalczyk Justyna Jaśkowiec Sylwia |
sprint druż. | 3 |